<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Soutien scolaire</title>
	<atom:link href="http://www.teacheo.com/blog/category/soutien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teacheo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 10:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réconcilier son enfant avec les devoirs !</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2010/01/16/reconcilier-son-enfant-avec-les-devoirs/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2010/01/16/reconcilier-son-enfant-avec-les-devoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Fini la trêve de Noël ! Tout le monde a repris le chemin de l&#8217;école : les élèves bien sûr, mais aussi leurs parents&#8230;Car devoirs, cours de soutien, stress des bulletins trimestriels et autres réjouissances n&#8217;épargnent personne : les adultes mettent la main au porte-monnaie tandis que les jeunes s&#8217;efforcent de tenir le coup jusqu&#8217;aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2010/01/16/reconcilier-son-enfant-avec-les-devoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie peut-elle contribuer à réduire les inégalités d’accès à l’éducation ?</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2009/10/13/la-technologie-peut-elle-contribuer-a-reduire-les-inegalites-d%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99education/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2009/10/13/la-technologie-peut-elle-contribuer-a-reduire-les-inegalites-d%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99education/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tribune libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Voici la tribune libre de Kemal El Moujahid, fondateur de Teacheo, reprise notamment sur lesechos.fr, ludovia.com, et de nombreux autres sites.
Soutien Scolaire, une éducation à deux vitesses?
Dans notre société, l’accès à l’éducation détermine plus que jamais les opportunités dont on bénéficie au cours de sa vie professionnelle. Les parents recherchent donc le meilleur niveau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2009/10/13/la-technologie-peut-elle-contribuer-a-reduire-les-inegalites-d%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parents, élèves, quels choix pour la rentrée ?</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/23/parents-eleves-quels-choix-pour-la-rentree/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/23/parents-eleves-quels-choix-pour-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[professeur particulier]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[soutien scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude TNs Sofres, 53% des Français placent la réussite scolaire de leur enfant comme leur première préoccupation. Dès la rentrée, les parents cherchent donc les meilleurs solutions pour leurs enfants. Selon la lettre VST de décembre 2006 « 80% des parents enquêtés estiment que le soutien scolaire a permis d&#8217;améliorer le niveau scolaire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/23/parents-eleves-quels-choix-pour-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teacheo contribue au plan anti-H1N1</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/16/teacheo-contribue-au-plan-anti-h1n1/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/16/teacheo-contribue-au-plan-anti-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Devant les menaces de fermetures d&#8217;établissements scolaires, le ministère de l&#8217;éducation a mis en place une série de mesures intéressantes visant à donner accès aux élèves à des contenus par Internet et la télévision. Or comme bien souvent, les contenus restent peu interactifs, et ne remplacent pas le dialogue pédagogique. Sur une classe de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2009/09/16/teacheo-contribue-au-plan-anti-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teacheo invente l&#8217;AIDE</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2009/08/24/teacheo-invente-laide/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2009/08/24/teacheo-invente-laide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[AIDE]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[équitable]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un(e) habitué(e) de ce blog, vous savez que Teacheo est une communauté de soutien scolaire par vidéoconférence. Notre technologie, mise au service de notre communauté d’élèves et de professeurs, permet de donner et prendre facilement des cours particuliers par Internet.

Alors pourquoi définir un nouveau concept, celui d&#8217;AIDE ? Eh bien parce que lorsque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2009/08/24/teacheo-invente-laide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemples d&#8217;utilisation de la Eclass</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2008/12/08/exemples-dutilisation-de-la-eclass/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2008/12/08/exemples-dutilisation-de-la-eclass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclass]]></category>
		<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement à distance]]></category>
		<category><![CDATA[partage de support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on parle d&#8217;enseignement à distance, on pense souvent à un dispositif de vidéoconférence, parfois agrémenté d&#8217;un tableau blanc permettant d&#8217;illustrer un propos. Sur Teacheo, nous allons beaucoup plus loin, en rendant l&#8217;expérience d&#8217;enseignement réellement facile et engageante.
L&#8217;écriture des équations constitue le premier obstacle dans l&#8217;enseignement des mathématiques à distance. Sur Teacheo, vous n&#8217;aurez pas besoin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2008/12/08/exemples-dutilisation-de-la-eclass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://www.teacheo.com/blog/2008/10/24/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.teacheo.com/blog/2008/10/24/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teacheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclass]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[teacheo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teacheo.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et bienvenue sur le blog de teacheo.com, première plateforme de soutien scolaire en direct par Internet. Sur ce blog, nous souhaitons partager notre vision de l&#8217;évolution du télé-enseignement et du soutien scolaire à distance.
Qui sommes-nous?
Nous pensons que l&#8217;elearning n&#8217;en est qu&#8217;à ses balbutiements. Dans le futur, toute personne détenant un savoir pourra être mis en relation en DIRECT avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teacheo.com/blog/2008/10/24/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

